こんにちは、わたやんです。
今回は最近の空気の環境について書いてある情報を見つけたので、そちらを書いてまいります!
以前にこんな記事も書かせていただきました!
↓
他の記事も読みたい方はこちらをクリック!
↓
目次
大気汚染で人が年間一千万人弱が亡くなっている!?
WHOの報告
2018年には肺がんや呼吸器疾患などの病気が原因で、年間700万人がなくなっているとのことです。
しかも世界人口の約90%が汚染された大気の下で暮らしており、健康リスクがあると指摘されています。
また、30憶人以上が質の良くない燃料の使用により屋内で汚染にさらされており、その大半が女性や子供だと指摘されております。
ちなみに、2015年では死亡者数は約450万人とされています。
さらにWHOでの発表で「喫煙は回避できるが、大気汚染からは逃れられない」と言われております。
しかも「欧州では粒子状物質などの大気汚染物質の大半は化石燃料の燃焼に由来しているため、これ以外のエネルギー源に早急に切り替える必要がある」とも言われており、正直喫煙を問題とすることも大切だけれど環境全体が悪化している事も気にする必要はあるかと思います。
大気汚染物質一覧
ここからWikipediaの表を引用致しますが、WHOの空気質指針に載っている物質一覧を載せておきます(今はこんなに量が多いんだという程度で見ていてください。詳しく知りたい方はWikipediaのリンクを残しているので、ご覧ください♪)。
種類 | 物質 | 世界規模の 平均的濃度範囲 (μg/m3) |
ガイドライン | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
時間平均値 (μg/m3) |
曝露時間 | |||||
古典的 大気 汚染 物質 |
硫黄酸化物(SOx) | - | - | - | ||
二酸化硫黄(SO2) | 5-400 | 500 | 10分 | |||
- | 1時間 | 日本:0.1ppm=約262μg/m3 | ||||
20 | 24時間 | 日本:0.04ppm=約105μg/m3 | ||||
50 | 1年 | |||||
窒素酸化物(NOx) | - | - | - | |||
二酸化窒素(NO2) | 10-150 | 200 | 1時間 | |||
- | 24時間 | 日本:0.04-0.06ppm=約113μg/m3 | ||||
40 | 1年 | |||||
光化学オキシダント(OX) | - | - | 1時間 | 日本:0.06ppm=約118μg/m3 | ||
オゾン(O3) | 10-100 | 100 | 8時間 | |||
粒子状物質 | - | - | - | |||
浮遊粒子状物質 (SPM) |
- | - | 1時間 | 日本:200μg/m3 | ||
- | 24時間 | 日本:100μg/m3 | ||||
PM10 | 数十-数百程度 | 50 | 24時間 | |||
20 | 1年間 | |||||
PM2.5 | 数十-数百程度 | 25 | 24時間 | 日本:35μg/m3 | ||
10 | 1年間 | 日本:15μg/m3 | ||||
有機物 | 一酸化炭素(CO) | 60-140 | 100,000(90ppm) | 15分 | ||
60,000(50ppm) | 30分 | |||||
30,000(25ppm) | 1時間 | |||||
10,000(10ppm) | 8時間 | 日本:20ppm | ||||
- | 24時間 | 日本:10ppm | ||||
ホルムアルデヒド | 0.001-0.0 | 100 | 30分 | |||
エチルベンゼン | 1-100 | 22,000 | 1年間 | |||
スチレン | 1以下-20 | 70 | 30分 | |||
260 | 1週間 | |||||
トルエン | 5以下-150 | 1,000 | 30分 | |||
260 | 1週間 | |||||
キシレン | 1-100 | 4,800 | 24時間 | |||
870 | 1年間 | |||||
アクロレイン | 15 | 50 | 30分 | |||
アクリル酸 | - | 54 | 1年間 | |||
テトラクロロエチレン | 1以下-5 | 8,000 | 30分 | 日本:1年平均値200μg/m3 | ||
250 | 24時間 | |||||
1,2-ジクロロエタン | 0.2-1程度 | 700 | 24時間 | |||
ジクロロメタン | 5以下程度 | 3,000 | 24時間 | 日本:1年平均値150μg/m3 | ||
二硫化炭素 | 10-1,500 | 20 | 30分 | |||
100 | 24時間 | |||||
フッ化物 | 0.5-3程度 | - | 1年間 | |||
硫化水素 | - | 7 | 30分 | |||
150 | 24時間 | |||||
無機物 | 鉛 | 0.15-0.5程度 | 0.5 | 1年間 | ||
カドミウム | - | 0.005 | 1年間 | IARC分類1 | ||
マンガン | 0.01-0.07 | 0.15 | 1年間 | |||
無機水銀 | 0.002-0.01 | 1 | 1年間 | 日本:(水銀)一年平均値40ngHg/m3(指針値) | ||
バナジウム | 0.01-0.2 | 1 | 24時間 | |||
注:平均的濃度範囲は、出典中の掲載文に記載されている、屋外における年間平均での目安。 原則は世界平均で、欧米など限られた地域のみの平均データには「程度」と付記している。 |
種類 | 物質 | 世界規模の 平均的濃度範囲 (μg/m3) |
ガイドライン | IARC発がん性分類 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユニットリスク(UR)値 (1μg/m3における値) |
||||||
有機物 | アセトアルデヒド | 5 | (1.5 – 9)x10-7 | 2B | ||
アクリロニトリル | 2×10-5 | 2A | 日本:一年平均値2μg/m3(指針値 | |||
ベンゼン | 5-20 | 6×10-6 | 1 | 日本:1年平均値3μg/m3 | ||
多環芳香族炭化水素(PAH) | - | |||||
ベンゾ[a]ピレン | 0.001以下-0.01程度 | 9×10-2 | 1 | |||
アンタントレン | - | (2.4 – 2.8)x10-2 | - | |||
ベンズ[a]アントラセン | - | (1.2 – 13)x10-4 | - | |||
ベンゾ[b]フルオランテン | - | (0.87 – 1.2)x10-2 | - | |||
ベンゾ[j]フルオランテン | - | (0.4 – 0.87)x10-2 | - | |||
ベンゾ[k]フルオランテン | - | (8.7 – 87)x10-4 | - | |||
クリセン | - | (8.7 – 870)x10-5 | - | |||
シクロペンタ[cd]ピレン | - | (1 – 8.7)x10-3 | - | |||
ジベンゾ[a,e]ピレン | - | 8.7×10-2 | - | |||
ジベンズ[a,c]アントラセン | - | 8.7×10-3 | - | |||
ジベンズ[a,h]アントラセン | - | (7.7 – 43.5)x10-2 | - | |||
ジベンゾ[a,l]ピレン | - | 8.7 | - | |||
ジベンゾ[a,e]フルオランテン | - | 8.7×10-2 | - | |||
ジベンゾ[a,h]ピレン | - | (8.7 – 10.4)x10-2 | - | |||
ジベンゾ[a,i]ピレン | - | 8.7×10-3 | - | |||
フルオランテン | - | (8.7 – 87)x10-5 | - | |||
インデノ[1,2,3,-cd]ピレン | - | (5.8 – 20.2)x10-3 | - | |||
ビス(クロロメチル)エーテル | - | 8.3×10-3 | 1 | |||
クロロホルム | 0.3-10 | 4.2×10-7 | 2B | |||
1,1,2,2-テトラクロロエタン | 0.1-0.7 | (0.6 – 3.0)x10-6 | 3 | |||
トリクロロエチレン | 1-10 | 4.3×10-7 | 2A | 日本:1年平均値200μg/m3 | ||
塩化ビニル | 0.1-10 | 1×10-6 | 1 | 日本:(塩化ビニルモノマー)一年平均値10μg/m3(指針値) | ||
無機物 | ヒ素 | 0.001-0.03 | 1.5×10-3 | 1 | ||
石綿(アスベスト) | - | 1 | ||||
六価クロム | 0.005-0.2 | 4×10-2 | 1 | |||
ニッケル粉末 | 1-180 | 4×10-4 | 1 | 日本:(ニッケル化合物)一年平均値25ngNi/m3(指針値) | ||
混合物 | ディーゼル排気ガス | 1-10 | (1.6 – 7.1)x10-5 | 2A | ||
受動喫煙(環境たばこ煙) | 1-10 | 1×10-3 | - |
WHO空気質指針で検討されたが指針値設定が見送られているもの(2005年時点) | |||
---|---|---|---|
種類 | 物質 | 世界規模の 平均的濃度範囲 (μg/m3) |
備考 |
有機物 | アセトン | 0.5-125 | |
2-ブトキシエタノール(en) | 0.1-15 | ||
ブタジエン | 2-20以下程度 | IARC分類2A | |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 推定0.001程度 | IARC分類2A | |
ダイオキシン類 (PCDD, PCDFなど) |
推定0.1pg/m3程度 | IARC分類2A 日本:1年平均値0.6pg-TEQ/m3 |
|
無機物 | プラチナ | - | |
ラドン | 10程度 | IARC分類1 | |
混合物 | 人造ガラス質繊維(MMVF) | 2-1,700fiber/m3 | |
エビデンス(研究・知見)の不足により策定時点で指針値を定める事は不適当とされたもの。 |
次回は健康に関する影響と対策についてお書きさせていただきます!
他の記事も読みたい方はこちらをクリック!
↓
もしも直接お話を聞きたいのでありましたら、下にご紹介させて頂いておりますイベントにご参加ください。
本日もお読みいただき、ありがとうございました!
このようなイベントを開催しております!
ご興味のある方はこちらのリンクから↓
有機食材を楽しみたい!有機食材の美味しさを
特別なおもてなしと共に✨
菜食料理を楽しみたい野菜だけで鮭フライや焼き鳥など作れるんです!
世界にここだけの菜食料理を楽しむ会
もっと読みたい!と思った方はこちら

メールマガジンからブログのアップ情報と裏話をお届けしております!
参考資料
AFP BB NEWS 大気汚染で世界で年間880万人が早死に 従来推定値の2倍 喫煙原因上回る
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。